|
|
Первое кругосветное плавание
Махачкала - Лас-Пальмос
Атлантика
Будь тихим, океан
Воспоминания об Австралии согревают меня до сих пор
В Греции заканчивается виток
Приложение
Основные технические характеристики яхты "Лена"
| 1 | Длина | 5,50 м. |
| 2 | Ширина | 2,45 м. |
| 3 | Осадка, со швертом/корпусом | 1,1/0,3 м. |
| 4 | Масса | 650 кг. |
| 5 | Балласт | 200 кг. |
| 6 | Спальных мест | 4 |
| 7 | Парусность | |
| грот | 10,5 кв.м. |
| стаксель-1 | 8,0 кв.м. |
| стаксель-2 | 5,0 кв.м. |
| спинакер | 18,5 кв.м. |
| 8 | Материал корпуса | стеклоткань конструкционная, эпоксидная смола ЭД-20, ЭД-22 |
| 9 | Толщина корпуса | 4-5 мм. |
| 10 | Материал мачты | прессованный алюминиевый профиль каплевидного сечения |
| 11 | Материал такелажа | стальные нержавеющие тросы, капроновые концы |
| 12 | Район плавания | прибрежное плавание |
| 13 | Мореходность | 7 баллов |
| 14 | Двигатель | подвесной до 8 л/сил |
| 15 | Вооружение | швертбот 7/8 |
| 16 | Обмерные характеристики | международный класс "Микро" |
Яхта построена в 1991г. на заводе малого судостроения (ЗМТСС) фирмы "Совмаркет" в городе Актау (бывший Шевченко), Казахстан, СССР.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- При строительстве "Лены" на днище яхты для прочности дополнительно уложили несколько слоёв стеклоткани;
- В шверт, для повышения остойчивости, вклеена стальная плита примерно 40-45кг.
- В результате всех "нововведений" масса "Лены" увеличилась на 70 - 100кг.
|